Общие функции
| Подраздел | Описание |
|---|---|
| Управление ходом сценария | Объединяет все аспекты управления порядком выполнения сценария, включая фильтрацию данных, ветвление, обработку ошибок и установку статусов выполнения сценария для вывода их в историю запусков |
| Операции с данными | Описание функций для работы с различными типами данных, включая операции преобразования, объединения, поиска, разбиения, итерации и работу с регулярными выражениями |
| Математика и логика | Математические и логические функций, предназначенные для выполнения вычислений, сравнений и работы с булевыми значениями |
| Время и планирование | Функции для работы со временем, датами и планировщиком запуска сценариев |
| Внешние взаимодействия | Функции для взаимодействия с внешними системами и сервисами, включая HTTP-запросы, SNMP и SSH соединения |
| Глобальные переменные | Функции для управления данными, сохраняемыми в кэш для возможности их передачи между сценариями и/или вызова в произвольный момент времени |
| Коллектор событий | Функции для работы с событиями и логами |
Общие параметры для функций
Входящие пины
- In
Тип:exec
Описание: Пин вызова функции и передачи в нее управления - BearerToken
По умолчаниюBearerTokenзапрашивается из системной переменнойScenarioи запрос отправляется от лица Automaton Bot.
Если указать вручную, в запросе к API будет применен указанный токен.
Исходящие пины
- Ok
Тип:exec
Описание: Последовательность продолжается по этой ветке в случае успешного выполнения запроса - Failed
Тип:exec
Описание: Последовательность продолжается по этой ветке если запрос выполнен с ошибкой - Response
Тип:Struct:AutomatonResponse
Описание: Возвращает результат выполнения запроса в виде данных со структурой моделиAutomatonResponse